栄養素 | 玄米 | 白米 | 比較倍率 |
---|---|---|---|
エネルギー | 165kcal | 168kcal | |
たんぱく質 | 2.8g | 2.5mg | |
脂質 | 1.0g | 0.3g | |
炭水化物 | 35.6g | 37.1g | |
食物繊維 | 1.4g | 0.3 | |
ナトリウム | 1mg | 1mg | |
カリウム | 95mg | 29mg | |
カルシウム | 7mg | 3mg | |
マグネシウム | 49mg | 7mg | |
リン | 130mg | 34mg | |
鉄 | 0.6mg | 0.1mg | |
亜鉛 | 0.8mg | 0.6mg | |
銅 | 0.12mg | 0.10mg | |
マンガン | 1.04mg | 0.35mg | |
モリブデン | 34Чg | 30Чg | |
ビタミンA | 0 | 0 | |
ビタミンD | 0 | 0 | |
ビタミンE | 0.5mg | 不明 | |
ビタミンB1 | 0.16mg | 0.02mg | |
ビタミンB2 | 0.02mg | 0.01mg | |
ナイアシン | 2.9mg | 0.2mg | |
ビタミンB6 | 0.21mg | 0.02mg | |
葉酸 | 10Чg | 3Чg | |
パントテン酸 | 0.65mg | 0.25mg | |
ビチオン | 2.5Чg | 0.5Чg | |
ビタミンC | 0 | 0 |
お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 0470-28-0102 9:00~16:00